您的位置 >> 教学教研>>阅览文章
2020-2021学年第二学期期初备课检查情况反馈
发表日期:2021/2/26 14:36:57 作者:苗凯旋 有1662位读者读过
2020-2021学年第二学期陆郎中心小学期初备课检查反馈
一、检查人员:苗凯旋 查玉鹏 陈蕾
二、检查时间:2021 年 2月20日(教师报到日)
三、检查内容:假期备课情况
四、检查对象:
全校教学一线教师
情况反馈:
检查安排在教职工返校的首日,除外出、请假教师外所有教师均在规定时间上交了备课材料。因故未能在当日递交材料的老师也都能提前请假,并在返校后及时补交,极个别教师对要求理解有误,备课课时数欠缺,也都在当日补足并复查。【六位教师请假未返校,两位新聘教师于当日刚刚就职,未在检查之列。】
开学伊始,检查的量不多,教师完成情况较好。
其中
语文:周凡(18节)老师,侯丹(43节)老师,沙琳琳(32节)老师的备课书写认真工整,字迹美观,堪称年轻教师中的表率。 周莉、李静、杨福霞、曾多多、侯丹假期备课量均达40节以上。另有陈蕾、纪晴雯、徐嘉莉、张静的所备课时数超过20节。马勇校长暂代何德平校长的语文课,也以语文备课的标准严格要求自己,课时充足、字迹美观,堪称典范。
数学:总体情况良好。其中查福琴(字迹工整美观)、倪万梅(备课34)、何敏(备课43)、王雅静(备课23)、熊圣静(备课20)刘淑贤(备课19)等教师表现突出。他们备课课时足,复备、反思量足,书写认真工整,字迹美观。
英语:总体情况好。其中魏莹、杨娟、李永宁教师表现突出。备课课时足,均达到四周以上,且书写认真工整,字迹美观。
艺体技能学科:专职艺体技能学科教师能在备课中展现其过强的专业性,过硬的专业基本功。备课图文并茂,书写认真工整,字迹美观:如美术组贺青;体育组:吴倩、戴旭柏、查玉鹏,科学组:郭彦松(备课量达20节)、李宏伟,音乐组:武静、郑婧毓;信息组:黄霞、时代等。
良好的假期备课完成情况,给新学期的教学工作开了一个好头。人勤春早,希全体任课教师在新学期继续保持昂扬的精神状态,认真对待教学工作。共同助力学校教学质量提升!
2020-2021学年第二学期期初备课检查情况 | |||||||||||
姓名 | 学科 | 课时数 | 课时足量 | 书写认真 | 课型丰富 | 计划合理 | 填写完整 | 合计 | 等第 | 备注 | 序号 |
刘清清 | 语文 | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 1 | |
万浩冉 | 语文 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 2 | |
徐艾娟 | 语文 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 3 | |
孙雅慧 | 语文 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 4 | |
沙琳琳 | 语文 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 5 | |
陈蕾 | 语文 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 6 | |
高炳兰 | 语文 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 7 | |
纪晴雯 | 语文 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 8 | |
曾多多 | 语文 | 42 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 9 | |
邢苗苗 | 语文 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 10 | |
侯丹 | 语文 | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 11 | |
王玉雯 | 语文 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 12 | |
孙文静 | 语文 | 11 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 97 | 优秀 | 已补齐 | 13 |
李静 | 语文 | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 14 | |
徐嘉莉 | 语文 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 15 | |
邵海林 | 语文 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 16 | |
邵玲玲 | 语文 | 病假; | 0 | 17 | |||||||
高文霞 | 语文 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 18 | |
张静 | 语文 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 19 | |
何德平 | 语文 | 病假; | 0 | 20 | |||||||
沈凤慧 | 语文 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 21 | |
吕燕 | 语文 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 22 | |
熊进才 | 语文 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 23 | |
杨福霞 | 语文 | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 24 | |
周莉 | 语文 | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 25 | |
苗凯旋 | 语文 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 26 | |
张文惠 | 语文 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 88 | 良好 | 已补齐 | 27 |
常忠玲 | 语文 | 10 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 94 | 优秀 | 已补齐 | 28 |
周凡 | 语文 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 29 | |
张敬余 | 数学 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 30 | |
査正美 | 数学 | 产假; | 0 | 31 | |||||||
王雅静 | 数学 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 32 | |
熊圣静 | 数学 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 33 | |
查福琴 | 数学 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 34 | |
王亚子 | 数学 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 35 | |
丁希宝 | 数学 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 36 | |
何敏 | 数学 | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 37 | |
秦汉玲 | 数学 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 38 | |
徐菲 | 数学 | 产假 | 39 | ||||||||
倪万梅 | 数学 | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 40 | |
施载华 | 数学 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 41 | |
方一凡 | 数学 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 42 | |
俞庆凤 | 数学 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 43 | |
汪夕峰 | 数学 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 44 | |
刘士佳 | 数学 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 45 | |
刘淑贤 | 数学 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 46 | |
吕洁 | 数学 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 47 | |
汪庭明 | 数学 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 48 | |
2020-2021学年第二学期期初备课检查情况 | |||||||||||
姓名 | 学科 | 课时数 | 课时足量 | 书写认真 | 课型丰富 | 计划合理 | 填写完整 | 合计 | 等第 | ||
孙园园 | 英语 | 4 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 88 | 良好 | 已补齐 | 49 |
魏莹 | 英语 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 良好 | 50 | |
徐书情 | 英语 | 产假; | 0 | 51 | |||||||
杨娟 | 英语 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 52 | |
田园 | 英语 | 6+8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 53 | |
王俐 | 英语 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 54 | |
李月萌 | 英语 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 55 | |
吴静秀 | 英语 | 6+6+4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 56 | |
李永宁 | 英语 | 15+31+34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 57 | |
徐海霞 | 英语 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 58 | |
马勇 | 综合 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 59 | |
潘仕祥 | 德法 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 60 | |
李小平 | 德法 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 61 | |
徐芳 | 体育 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 62 | |
戴旭柏 | 体育 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 63 | |
齐美乐 | 德法 | 4+8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 64 | |
冀益飞 | 体育 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 65 | |
梅月雨 | 体育 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 66 | |
徐常乐 | 美术 | 产假 | 0 | 67 | |||||||
肖雪娇 | 英语 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 68 | |
时代 | 信息 | 2+2+4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 69 | |
黄霞 | 信息 | 5+9+3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 70 | |
李宏伟 | 科学 | 4+4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 71 | |
郭彦松 | 科学 | 20+4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 72 | |
张长国 | 科学 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 73 | |
郑婧毓 | 信息 | 4+4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 74 | |
武静 | 音乐 | 4+4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 75 | |
贺青 | 美术 | 9+5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 76 | |
徐吉飞 | 德法 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 77 | |
查玉鹏 | 体育 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 78 | |
吴倩 | 体育 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 79 | |
丁希林 | 德法 | 4+4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 80 | |
陈克龙 | 德法 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 81 | |
陶荣琴 | 音乐 | 4+4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 优秀 | 82 | |
①满分100分;②各指标每项20分;③总量少一课时扣3分,书写马虎扣1分;④课外阅读、习作、试卷讲评等少一课时扣一分;⑤项目填写不完整每项扣2分;⑥开学前检查计划暂不做要求90分以上优秀。 |