陆郎中心小学第三十七届学生运动会竞赛规程
发表日期:2017/11/24 16:48:06 作者:何德平 有4020位读者读过
陆郎中心小学第三十七届学生运动会竞赛规程
一、竞赛日期:2017年11月24日
二、竞赛地点:陆郎小学运动场
三、主办单位:陆郎中心小学
四、参加单位:学校各班级
五、竞赛分组:设一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组
六、竞赛项目:
①低年级组项目共11项:男子60米、女子60米、男子100米、女子100米、男子200米、女子200米、50米*4男女混合接力(2男2女)、男子垒球、女子垒球、男子跳远、女子跳远。
②中年级组项目共13项:男子60米、女子60米、男子100米、女子100米、男子400米、女子400米、50米*4男女混合接力(2男2女)、男子垒球、女子垒球、男子跳远、女子跳远、男子跳高、女子跳高。
③高年级组项目共13项:男子60米、女子60米、男子100米、女子100米、男子800米、女子800米、50米*4男女混合接力(2男2女)、男子垒球、女子垒球、男子跳远、女子跳远、男子跳高、女子跳高。
④教师组项目共3项:100*4混合接力(2男2女)、15+2跳长绳、拔河比赛。
七、竞赛办法::
田径项目类采用国家体育总局最新审定的田径竞赛规则。参加田径赛运动员使用号码布(号码对照见田赛分组表、径赛分组表)。
八、参赛办法
1、每个单项每班限报2人。
2、50米*4混合接力为2男2女。
九、录取名次和计分奖励办法:
1、各班级参赛运动员每名计参赛分1分。
2、50米*4男女混合接力,以(7、5、4、3、2、1)X2计入团体分。
3、田径单项类各组别各项目取前六名,以7、5、4、3、2、1、计分。
4、个人前六名发放奖状,个人前三名发奖品
5、四年级组取团体前两名,其他年级组取团体前三名,颁发奖状。
6、评比精神文明班级若干名,发放奖状。
十、报名日期和要求:
各班级于11月5日放学前将报名表交至体育组(电子表格,学校班主任群QQ739212663)。
十一、其他:
1、本规程未尽事宜和有关人员会议时间另行通知。
陆郎中心小学第三十七届学生运动会
组织委员会
主 任:王明生
副主任:潘仕祥 何德平
委 员:王贵发 张长国 丁希宝 吴倩 邵海林 陈克龙 徐吉飞 熊进才 汪夕峰 徐海霞 汪夕峰 徐常乐 徐芳 冀益飞 查玉鹏 梅月雨 齐美乐 丁淑敏
各参赛单位领队
陆郎中心小学第三十七届学生运动会
仲裁委员会
主 任:王明生
副主任:潘仕祥 何德平
委 员 :吴倩 齐美乐 徐芳 冀益飞 查玉鹏 梅月雨
陆郎中心小学第三十七届学生运动会
工作机构
办公室:吴倩、徐常乐
主持人:徐常乐 学生
竞赛组:徐芳 冀益飞 查玉鹏 梅月雨
安全组:陈克龙 王明生 潘仕祥 何德平 王贵发 吴倩
总务后勤组:邵海林
器材组:齐美乐
医务组:丁淑敏
摄影组: 王元明
陆郎中心小学第37届学生运动会
裁判员及工作人员安排
一、主持人:☆徐常乐 、 学生
二、安全员:☆陈克龙 王明生、潘仕祥、何德平 、王贵发、 吴倩
三、后勤组:☆邵海林
四、摄 影:☆王元明
五、总设计编排:☆徐芳
六、总裁判长:梅月雨 副总裁判长:查玉鹏
七、检录员:☆郭彦松 郑婧毓(径赛)
☆ 丁希宝 徐常乐(田赛)
八、径赛组终点:(终点总负责):☆吴倩
(计时员)☆ 熊进才 汪夕峰 俞庆凤
(终点裁判):☆查玉鹏 徐吉飞 濮为云 苗凯旋 仲崇贵 汪庭明 丁希林 周贵祥
(终点记录):☆ 查正美 周凡
(决赛安排):☆梅月雨 李月萌
(司 线 员):☆学生2人(六年级)
九、径赛组起点:(发令):☆熊欣
(起点裁判):☆冀益飞 李小平
接力赛:王明生(第二棒)潘仕祥(第三棒)何德平(第四棒)
十、编排记录组: ☆张长国 李心发 武静 张承明 徐海霞 沈银雪
十一、跳高裁判员:男子组:☆丁道明 高炳兰 沈丹阳 女子组:☆魏声平 徐晓玲 潘家华
十二、跳远裁判员:☆王贵发 徐书情 贺青
十三、垒球裁判员:☆陈克龙 倪万梅 黄霞
十四、器材准备:☆齐美乐
十五、会场布置:☆吴倩 徐常乐
注:标☆的为负责人。
领队、教练员、运动员须知
一、各领队要加强对运动员的思想教育工作和组织管理工作,明确比赛的目的,树立良好的体育道德风尚,讲文明礼貌,遵守大会一切规定,服从裁判,确保学生安全,保证大会顺利进行。
二、运动员参加田径比赛时,运动员必须将号码布佩于胸前。运动员比赛完毕后,由该项裁判员集合,带领离开场地,不得在场内逗留,以免影响正常比赛,防止伤害事故发生。
三、各项比赛检录点名三次未到者,作弃权论。运动员如遇参加的田赛和径赛同时进行时,可向田赛裁判员请假,参加径赛,一但径赛项目比赛完毕,即赴田赛项目处销假参加比赛,如遇该项目比赛完毕,则不能再要求比赛。
四、运动员、教练员必须服从裁判员的判决,对于比赛进行中所发生的问题,如有意见,须在事情发生后的二十分钟以内,通过本单位领队,向大会仲裁委员会提出书面报告,以便及时解决。
五、各代表队运动员不得穿钉鞋,所有器材由大会提供,不得使用自备器材。
七、各代表队必须按大会指定地点休息。
运 动 员 守 则
一、热爱体育运动,全面发展,为锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人而努力。
二、积极运动训练,尊重教练,认真完成训练任务,不断提高运动技术水平,为学校体育活动的开展作出贡献。
三、赛出风格、赛出水平、胜不骄、败不馁,尊重裁判,尊重对方,尊重观众。
四、讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲道德,守秩序、守纪律,增强法制观念。
六、团结友爱,关心集体,勇于批评与自我批评。
七、尊重领导,服从组织,严格履行小学生《日常行为规范》。
八、勤俭节约,爱护公物,敢于同不良倾向作斗争。
裁 判 员 守 则
一、忠诚党的教育事业,热爱体育竞赛裁判工作。
二、努力钻研业务,精通竞赛规则与裁判法,积极参加裁判实践,不断提高裁判业务水平。
三、严格履行裁判职责,对裁判工作做到“严肃、认真、公正、准确”,执法严明。
四、作风正派,不徇私情,坚持原则,敢于同不良倾向作斗争。
五、裁判员之间互相尊重、互相学习、互相支持、团结协作。
六、执行裁判任务时,服从领导,遵守纪律,精力集中,精神饱满,服装整洁,仪表大方。
代表队名单
11 | 班 | 领队: | 陈静芝 | 12 | 班 | 领队: | 张敬余 | |
1101 | 周智博 | 1108 | 王瑞琪 | 1201 | 陈勉之 | 1209 | 王子言 | |
1102 | 刘天佑 | 1109 | 杨梓歆 | 1202 | 王子豪 | 1210 | 雍一芯 | |
1103 | 吴 旭 | 1110 | 罗佳琪 | 1203 | 夏柳 | 1211 | 陈紫涵 | |
1104 | 王奕煊 | 1111 | 王希文 | 1204 | 时文轩 | 1212 | 吴远卓 | |
1105 | 江富豪 | 1112 | 苏雨馨 | 1205 | 周子权 | 1213 | 郑梦颖 | |
1106 | 苏岐森 | 1113 | 吴彦妤 | 1206 | 徐伟豪 | 1214 | 汤语鑫 | |
1107 | 邵亦航 | 1114 | 周芷妍 | 1207 | 黄晓浩 | 1215 | 王俊 | |
1115 | 周晓雅 | 1208 | 查显睿 | 1216 | 仲雅欣 | |||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
13 | 班 | 领队: | 曾多多 | 14 | 班 | 领队: | ||
1301 | 闫俊豪 | 1308 | 方晴 | 1401 | 陈涵煦 | 1407 | 杨瑜琦 | |
1302 | 岳嘉翔 | 1309 | 芮韵珊 | 1402 | 徐鑫乐 | 1408 | 陈紫琳 | |
1303 | 邹楷瑞 | 1310 | 朱兴淇 | 1403 | 王梓 | 1409 | 陈雨彤 | |
1304 | 宋志贤 | 1311 | 纪悦 | 1404 | 张天宇 | 1410 | 楚雨婷 | |
1305 | 濮天傲 | 1312 | 张雨薇 | 1405 | 张辰熠 | 1411 | 施彤 | |
1306 | 王宇豪 | 1313 | 张馨蕾 | 1406 | 李晋宇 | |||
1307 | 刘威 | 1314 | 杨雨暄 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 班 | 领队: | 徐嘉莉 | 21 | 班 | 领队: | 徐美美 | |
1501 | 李 炜 | 1507 | 郑依娜 | 2101 | 丁自立 | 2113 | 陈优冉 | |
1502 | 叶晶琪 | 1508 | 丁馨悦 | 2102 | 李鹏博 | 2114 | 杨昕雨 | |
1503 | 朱一凡 | 1509 | 江 鑫 | 2103 | 齐昱泽 | 2115 | 魏涵钰 | |
1504 | 濮子涵 | 1510 | 马芸汐 | 2104 | 胡传杰 | 2116 | 杨思语 | |
1505 | 宋 康 | 1511 | 陈雅妮 | 2105 | 杨佳文 | 2117 | 高星月 | |
1506 | 顾健辉 | 1512 | 王可嘉 | 2106 | 陈星润 | 2118 | 王欣怡 | |
1516 | 石梦楠 | 1513 | 周钰佳 | 2107 | 李鹏博 | 2119 | 刘馨忆 | |
1517 | 李 强 | 1514 | 贾雨彤 | 2108 | 胡传杰 | 2120 | 吴翼瑶 | |
1518 | 葛家轩 | 1515 | 谢雅欣 | 2109 | 郭文博 | 2121 | 杨思嘉 | |
2110 | 徐洋 | |||||||
0 | 0 | 2111 | 周奕名 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 2112 | 宋雨豪 | 0 | |||
22 | 班 | 领队: | 刑苗苗 | 23 | 班 | 领队: | 张丽斯 | |
2201 | 许城城 | 2206 | 杭美雯 | 2301 | 张耀扬 | 2313 | 张子贤 | |
2202 | 李博文 | 2207 | 王艺阳 | 2302 | 薛子琪 | 2314 | 徐欣 | |
2203 | 杨佳睿 | 2208 | 张晨希 | 2303 | 杨哲瀚 | 2315 | 卞梦瑶 | |
2204 | 杨仔航 | 2209 | 颜群芳 | 2304 | 韩志熠 | 2316 | 周依纯 | |
2205 | 陈金辛 | 2210 | 金梓鑫 | 2305 | 芮智 | 2317 | 朱可欣 | |
2211 | 马嘉玥 | 2306 | 詹铭虎 | 2318 | 魏璇竹 | |||
0 | 0 | 2212 | 蒋昕 | 2307 | 戴浩然 | 2319 | 成佳玲 | |
2213 | 蒋钰昕 | 2308 | 傅子孝 | 2320 | 王逸芯 | |||
2309 | 黄逸辰 | 2311 | 庞雪 | |||||
2310 | 韩志熠 | 2312 | 韩瑄 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2321 | 方懿轩 | 2323 | 陶书琪 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2322 | 刘雨萱 | |||
24 | 班 | 领队: | 施载华 | 25 | 班 | 领队: | 孙文静 | |
2401 | 王长杰 | 2409 | 王万雨 | 2501 | 丁建恒 | 2509 | 邹景晰 | |
2402 | 王子豪 | 2410 | 陈雨欣 | 2502 | 穆锦邺 | 2510 | 魏思雨 | |
2403 | 王鑫鑫 | 2411 | 石梦雪 | 2503 | 赵梓骁 | 2511 | 魏恒博 | |
2404 | 王鑫 | 2412 | 夏彬珊 | 2504 | 高泽熙 | 2512 | 裴梦洁 | |
2405 | 邢浩轩 | 2413 | 张雨欣 | 2505 | 严天浩 | 2513 | 刘颜 | |
2406 | 俞烁 | 2414 | 魏心雨 | 2506 | 蒋朝屹 | 2514 | 栾飞扬 | |
2407 | 唐荣轩 | 2415 | 夏雪 | 2507 | 胡子俊 | 2515 | 李梓雯 | |
2408 | 唐荣灏 | 2416 | 陈思睿 | 2508 | 濮宇航 | 2516 | 马琳琳 | |
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | 班 | 领队: | 沃娟秀 | 32 | 班 | 领队: | 齐美乐 | |
3101 | 王子晨 | 3112 | 苏畅 | 3201 | 夏子谦 | 3209 | 王雅雯 | |
3102 | 邰祺宸 | 3113 | 王小春 | 3202 | 夏家睿 | 3210 | 李雨嘉 | |
3103 | 汤雨乐 | 3114 | 潘伟欣 | 3203 | 许蒙蒙 | 3211 | 邵梦茹 | |
3104 | 倪子航 | 3115 | 李雨馨 | 3204 | 冯祥瑞 | 3212 | 陈梓敏 | |
3105 | 任天昊 | 3116 | 陈谢联 | 3205 | 曹家乐 | 3213 | 孙冬凤 | |
313106060 | 王宇航 | 3117 | 夏欣怡 | 3206 | 王子祥 | 3214 | 魏梓桐 | |
3107 | 蒋国丞 | 3118 | 周紫涵 | 3207 | 詹承泽 | 3215 | 陶雨 | |
3108 | 王宇航(大) | 3119 | 宋雨轩 | 3208 | 马君昊 | 321630 | 张静怡 | |
3109 | 陈旭东 | 3120 | 程雨萱 | 3220 | 王磊 | 3217 | 方雅雯 | |
3110 | 张轩禹 | 3121 | 薛庆 | 3221 | 马逸凡 | 3218 | 王晶晶 | |
3111 | 章学文 | 3122 | 李雅诺 | 3222 | 江清祥 | 3219 | 路语 | |
3123 | 张筱雅 | |||||||
33 | 班 | 领队: | 杨福霞 | 34 | 班 | 领队: | 高文霞 | |
3301 | 朱孝谨 | 3310 | 徐子悦 | 3401 | 麻淑轩 | 3410 | 舒佳怡 | |
3302 | 朱天雨 | 3311 | 母嘉雯 | 3402 | 魏智杰 | 3411 | 杨慧慧 | |
3303 | 陈思源 | 3312 | 王雨露 | 3403 | 赵天雨 | 3412 | 李灿 | |
3304 | 刘恩旭 | 3313 | 张梓月 | 3404 | 潘逸 | 3413 | 官梦琪 | |
3305 | 白俊奥 | 3314 | 经栎 | 3405 | 袁家杰 | 3414 | 丁丹 | |
3306 | 邢紫豪 | 3315 | 卞紫妍 | 3406 | 杜浩楠 | 3415 | 黄梦馨 | |
3307 | 吴瑞聪 | 3316 | 吴天娇 | 3407 | 朱子豪 | 3416 | 黄启凡 | |
3308 | 芮其成 | 3317 | 张梓月 | 3408 | 胡天雨 | 3417 | 李妍 | |
3309 | 吴志强 | 333180 | 谢瑶 | 3409 | 陈熠 | |||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 班 | 领队: | 李志兰 | 41 | 班 | 领队: | 邵玲玲 | |
3501 | 陈逸涵 | 3511 | 夏子涵 | 4101 | 胡庆华 | 4110 | 张雅萱 | |
3502 | 齐原正 | 3512 | 韩静晨 | 4102 | 叶晨涛 | 4111 | 刘晗 | |
3503 | 李宏伟 | 3513 | 赵忆婷 | 4103 | 何佳乐 | 4112 | 杨梦如 | |
3504 | 王硕 | 3514 | 陈邵涵 | 4104 | 吴声非 | 4113 | 吴雅芬 | |
3505 | 杨逸成 | 3515 | 陈月琦 | 4105 | 曹泽雨 | 4114 | 陈语洁 | |
3506 | 单本瑞 | 3516 | 熊宇圆 | 4106 | 高博 | 4115 | 徐忆涵 | |
3507 | 况子苏 | 33517 | 陈姚 | 4107 | 范丰诚 | 4116 | 冯语彤 | |
3508 | 祝旭阳 | 3518 | 朱良玥 | 4108 | 王梓 | 4117 | 张羽欣 | |
3509 | 蒋国豪 | 3519 | 濮心蕾 | 4109 | 赵奇 | 4118 | 谢紫娴 | |
3510 | 祝浩宇 | 33520 | 查翔歌 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 班 | 领队: | 王俐 | 43 | 班 | 领队: | 周莉 | |
4201 | 余浩楠 | 4210 | 孙佳悦 | 4301 | 白浩玉 | 4310 | 孙雨萱 | |
4202 | 朱皓轩 | 4211 | 张宿宁 | 4302 | 操伟杰 | 4311 | 吴雪涵 | |
4203 | 胡平波 | 4212 | 杨雪 | 4303 | 许志康 | 4312 | 刘欣悦 | |
4204 | 李天宇 | 4213 | 秦梦蝶 | 4304 | 欧阳思龙 | 4313 | 汪雅婷 | |
4205 | 肖瑞轩 | 4214 | 邵奥雪 | 4305 | 刘宇航 | 4314 | 赵可欣 | |
4206 | 李大明凯 | 4215 | 李文静 | 4306 | 向荣华 | 4315 | 杨卉 | |
4207 | 张金玉 | 4216 | 彭若曦 | 4307 | 张天宇 | 4316 | 朱蕊怡 | |
4208 | 张英涛 | 4217 | 程欣 | 4308 | 余昌乐 | 4317 | 柳钊涵 | |
4209 | 朱宇阳 | 4218 | 王妍妍 | 4309 | 彭佳豪 | |||
4219 | 唐梦娜 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 班 | 领队: | 刘淑贤 | 51 | 班 | 领队: | 李永宁 | |
4401 | 周俊翔 | 4414 | 狄婉宁 | 5101 | 刘鑫 | 5108 | 张宇凡 | |
4402 | 祝建豪 | 4415 | 李舒文 | 5102 | 陈浩然 | 5109 | 张语诺 | |
4403 | 董佳乐 | 4416 | 徐梓涵 | 5103 | 汪志谦 | 5110 | 丁元园 | |
4404 | 王路毅 | 4417 | 沈良涵 | 5104 | 王梓煊 | 5111 | 邢宇涵 | |
4405 | 沈秀斌 | 4418 | 李梦瑶 | 5105 | 方宇焯 | 5112 | 刘欣雨 | |
4406 | 陈家清 | 4419 | 邹景竹 | 5106 | 杜冰涛 | 5113 | 李娜 | |
4407 | 成迟凯 | 4420 | 蒋心阁 | 5107 | 胡宇 | 5114 | 邹洁 | |
4408 | 夏开峰 | 4421 | 芮锦慧 | 5116 | 李梦涛 | 511550 | 魏心怡 | |
4409 | 汤福睿 | 4422 | 汪沈月 | 5117 | 张元升 | |||
4410 | 曹奥运 | 4423 | 穆婉莹 | 0 | 0 | |||
4411 | 杨奥运 | 4424 | 王子璇 | 0 | 0 | 0 | ||
4412 | 李福文 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4413 | 汤子轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 班 | 领队: | 臧云蕾 | 53 | 班 | 领队: | 张文慧 | |
5201 | 沈睿 | 5211 | 杨璐瑶 | 5301 | 张颖 | 5310 | 管婉茹 | |
5202 | 张奕宸 | 5212 | 张蕊 | 5302 | 丁宇辉 | 5311 | 汤心语 | |
5203 | 李乐意 | 5213 | 张思涵 | 5303 | 熊华乐 | 5312 | 徐蒙 | |
5204 | 沈天雷 | 5214 | 李欣妍 | 5304 | 尹骏 | 5313 | 刘洁 | |
5216 | 程天浩 | 5215 | 丁雪 | 5305 | 王俊韬 | 5314 | 吴思语 | |
5205 | 赵寅甫 | 5216 | 纪雨轩 | 5306 | 熊跃凡 | 5315 | 周晓桐 | |
5206 | 施杨 | 5217 | 付婉琪 | 5307 | 陶冶 | 5316 | 王璇 | |
5207 | 彭斌 | 5218 | 黄歆睿 | 5308 | 徐力 | 5317 | 卢梦瑶 | |
5208 | 王梓 | 5219 | 许若杋 | 5309 | 信佳庆 | 5318 | 丁帆 | |
5209 | 刘益伟 | 0 | 5319 | 黄子玥 | ||||
5210 | 杨梓晨 | 0 | 0 | 32532000 | 杨梓萱 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 班 | 领队: | 徐菲 | 55 | 班 | 领队: | 孙圆圆 | |
5401 | 齐永康 | 5408 | 马欣怡 | 5501 | 何享飞 | 5510 | 刘晶 | |
5402 | 鲍航宇 | 5409 | 董博慧 | 5502 | 唐宇航 | 5511 | 朱静怡 | |
5403 | 周权 | 5410 | 宋可 | 5503 | 江均昊 | 5512 | 齐文乐 | |
5404 | 董乐 | 5411 | 潘依汝 | 5504 | 闫全顺 | 5513 | 王琰 | |
5405 | 王文旭 | 5412 | 颜祖涵 | 5505 | 陈康 | 5514 | 周新月 | |
5406 | 涂文超 | 5413 | 李星月 | 5506 | 濮阳 | 5515 | 汪雨菲 | |
5407 | 程浩齐 | 5414 | 吴萍萍 | 5507 | 栾德志 | 5516 | 葛嘉语 | |
0 | 5415 | 王仔莲 | 5508 | 吴书航 | 5517 | 金雯萱 | ||
0 | 0 | 5509 | 丁时文武 | 5518 | 张依诺 | |||
0 | 0 | 5519 | 丁时雨 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | 佘本慧 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 班 | 领队: | 夏爱友 | 62 | 班 | 领队: | 胡顺生 | |
6101 | 许承熙 | 6110 | 张欣纯 | 6201 | 张赵洋 | 6209 | 吴梦婷 | |
6102 | 邵兆硕 | 6111 | 许可 | 6202 | 张俊 | 6210 | 江茹 | |
6103 | 刘志浩 | 6112 | 孙睿鑫 | 6203 | 柳天 | 6211 | 庞雨 | |
6104 | 孙瑞瑞 | 6113 | 欧语文 | 6204 | 赵文伟 | 6212 | 赵浴含 | |
6105 | 杨俊杰 | 6114 | 藏雨 | 6205 | 胡宇航 | 6213 | 李路 | |
6106 | 许豪 | 6115 | 张雯静 | 6206 | 陈定坤 | 6214 | 阮思彤 | |
6107 | 朱屹伟 | 6116 | 柳雪 | 6207 | 刘永杰 | 6215 | 许馨雅 | |
6108 | 冯岩 | 6117 | 雍文丽 | 6208 | 王少阳 | 6216 | 冉静英 | |
61090 | 许硕 | 6118 | 王慧丽 | 6217 | 童珍珠 | |||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 班 | 领队: | 陈维娟 | 64 | 班 | 领队: | 苏明红 | |
6301 | 杨阳 | 6310 | 王蕴雯 | 6401 | 王靖宇 | 6410 | 朱琦 | |
6302 | 戴友俊 | 6311 | 汪苏皖 | 6402 | 朱良成 | 6411 | 王茜 | |
6303 | 范钊萌 | 6312 | 张悦 | 6403 | 吴子洋 | 6412 | 刘杨慧子 | |
6304 | 张溢洋 | 6313 | 陈颖 | 6404 | 潘立辉 | 6413 | 狄喧喧 | |
6305 | 陈定宇 | 6314 | 汪子娟 | 6405 | 徐景宇 | 6414 | 丁宇 | |
6306 | 唐涛 | 6315 | 李文慧 | 6406 | 范钊赫 | 6415 | 孙文欣 | |
6307 | 陈逸凡 | 6316 | 刘恬 | 6407 | 李成 | 6416 | 嵇文慧 | |
6308 | 张旺 | 6317 | 李静娴 | 6408 | 程政杰 | 6417 | 戴李彤 | |
6309 | 李鹏 | 6318 | 熊珊 | 664090 | 王钰堃 | 6418 | 田晴川 | |
0 | 6319 | 张皖宁 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 6320 | 杨倩仪 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 班 | 领队: | 陶荣琴 | 6519 | 查依雪 | |||
6501 | 汪喆 | 6510 | 陈静洁 | 65 | ||||
6502 | 钱进 | 6511 | 张蓓蓓 | |||||
6503 | 张旭 | 6512 | 吴佳一 | |||||
6504 | 詹泽浩 | 6513 | 陆雅雯 | |||||
6505 | 芮书远 | 6514 | 谢梦晴 | |||||
6506 | 许越 | 6515 | 张梓轩 | |||||
6507 | 张浩 | 6516 | 陈苏愉 | |||||
6508 | 许家诺 | 6517 | 许愿 | |||||
6509 | 熊天伟 | 6518 | 缪景怡 |
陆郎中心小学第三十七届学生运动会
开幕式与闭幕式程序
开幕式
一、请大会组委会成员,各位领导到主席台就坐(王明生、 潘仕祥、 何德平、张长国、吴倩、王贵发、汪忠祥、丁希宝、邵海林、 )
二、请裁判员、运动员按序入场。
三、请全体起立,奏中华人民共和国国歌,升中华人民共和国国旗,少先队员行队礼。
四、请王明生校长致开幕词。
五、请裁判员代表宣誓。
六 、请运动员代表宣誓。
七 、潘仕祥校长宣布比赛开始。
八 、请裁判员,运动员退场。
闭幕式
一 请大会领导就坐。
二 运动员进场(按原先站立位置)。
三 请总裁判长梅月雨宣布本次运动会团体成绩。
四 请大会领导颁奖,并组织摄影。
五 请大会组委会领导校长何德平同志作总结讲话。
六 潘仕祥校长宣布闭幕。
比赛时间安排
竞 赛 时 间 安 排 | ||
上午 | 径赛 | 1、一年级男子60米预赛 2组10人、每组取前四名进入决赛 |
9:15——9:45 | 2、一年级女子60米预赛2组10人、每组取前四名进入决赛 | |
3、二年级男子60米预赛 2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
4、二年级女子60米预赛 2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
5、三年级男子60米预赛 2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
6、三年级女子60米预赛 2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
7、五年级男子60米预赛2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
8、五年级女子60米预赛 2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
9、六年级男子60米预赛 2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
10、六年级女子60米预赛2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
11、一年级男子60米决赛 1组8人、取前六名 | ||
12、一年级女子60米决赛1组8人、取前六名 | ||
9:45——10:05 | 13、二年级男子60米决赛 1组8人、取前六名 | |
14、二年级女子60米决赛1组8人、取前六名 | ||
15、三年级男子60米决赛 1组8人、取前六名 | ||
16、三年级女子60米决赛 1组8人、取前六名 | ||
17、四年级男子60米决赛 1组8人、取前六名 | ||
18、四年级女子60米决赛 1组8人、取前六名 | ||
19、五年级男子60米决赛1组8人、取前六名 | ||
20、五年级女子60米决赛 1组8人、取前六名 | ||
21、六年级男子60米决赛 1组8人、取前六名 | ||
22、六年级女子60米决赛1组8人、取前六名 | ||
10:05——10:30 | 23、一年级男子100米预赛 2组10人、每组取前四名进入决赛 | |
24、一年级女子100米预赛2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
25、二年级男子100米预赛 2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
26、二年级女子100米预赛 2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
27、三年级男子100米预赛 2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
28、三年级女子100米预赛 2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
29、五年级男子100米预赛2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
30、五年级女子100米预赛 2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
31、六年级男子100米预赛 2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
32、六年级女子100米预赛2组10人、每组取前四名进入决赛 | ||
33、一年级男子100米决赛 1组8人、取前六名 | ||
34、一年级女子100米决赛1组8人、取前六名 | ||
10:30——10:50 | 35、二年级男子100米决赛 1组8人、取前六名 | |
36、二年级女子100米决赛1组8人、取前六名 | ||
37、三年级男子100米决赛 1组8人、取前六名 | ||
38、三年级女子100米决赛 1组8人、取前六名 | ||
39、四年级男子100米决赛 1组8人、取前六名 | ||
40、四年级女子100米决赛 1组8人、取前六名 | ||
41、五年级男子100米决赛1组8人、取前六名 | ||
42、五年级女子100米决赛 1组8人、取前六名 | ||
43、六年级男子100米决赛 1组8人、取前六名 | ||
44、六年级女子100米决赛1组8人、取前六名 | ||
10:50——10:58 | 45、一年级男子200米预决赛 1组10人、取前六名 | |
46、一年级女子200米预决赛 1组10人、取前六名 | ||
47、二年级男子200米预决赛 1组10人、取前六名 | ||
48、二年级女子200米预决赛 1组10人、取前六名 | ||
10:58——11:10 | 49、三年级男子400米预决赛 1组10人、取前六名 | |
50、三年级女子400米预决赛 1组10人、取前六名 | ||
51、四年级男子400米预决赛 1组8人、取前六名 | ||
52、四年级女子400米预决赛 1组8人、取前六名 | ||
11:10——11:30 | 53、五年级男子800米预决赛1组10人、取前六名 | |
54、五年级女子800米预决赛 1组10人、取前六名 | ||
55、六年级男子800米预决赛1组10人、取前六名 | ||
56、六年级女子800米预决赛 1组10人、取前六名 | ||
